Sommer- & Winterpreise
Winterpreise 2020/21
Preis pro Person & Nacht, inklusive Halbpension, exkl. Ortstaxe | 16. – 19.12.2020 13.03. – 06.04.2021 | 19.12.2020 – 26.12.2020 02.01.-09.01.2021 30.01. – 13.02.2021 27.02. – 13.03.2021 | 09.01 – 30.01.2021 | 26.12.2020 – 02.01.2021 13. – 20.02.2021 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer „Standard“ | 74,– | 82,– | 77,– | 89,– |
Doppelzimmer“ Komfort“ | 79,– | 87,– | 82,– | 94,– |
Dreibettzimmer “Komfort“ | 79,– | 87,– | 82,– | 94,– |
Doppelzimmer „Sunside“ | 82,– | 89,– | 84,– | 96,– |
Dreibettzimmer „Sunside“ | 84,– | 91,– | 86,– | 98,– |
Familienzimmer | 79,– | 87,– | 82,– | 89,– |
Suite bis 2 Personen | 87,– | 94,– | 89,– | 101,– |
Suite ab 3 Personen | 85,– | 92,– | 87,– | 99,– |
Einbettzuschlag pro Tag | 10,– | 10,– | 10,– | 10,– |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Erwachsenen und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst ab 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise bei 2 Vollzahlern | 16. – 19.12.2020 13.03. – 06.04.2021 | 19.12.2020 – 26.12.2020 02.01. - 09.01.2021 30.01. – 13.02.2021 20.02. – 13.03.2021 | 09.01 – 30.01.2021 | 26.12.2020 – 02.01.2021 13. – 20.02.2021 |
---|---|---|---|---|
3 – 7 Jahre mit Halbpension | 24,– | 32,– | 24,– | 32,– |
8 – 12 Jahre mit Halbpension | 37,– | 42,– | 37,– | 42,– |
13 – 15 Jahre mit Halbpension | 47,– | 52,– | 47,– | 52,– |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Kind und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst ab 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise 2021
Preis pro Person & Nacht, exkl. Ortstaxe | 22.05. – 10.07.2021 21.08. – 25.09.2021 | 10.07. – 21.08.2021 |
---|---|---|
Doppelzimmer mit Frühstück | 43,– | 47,– |
Doppelzimmer mit Halbpension | 53,– | 57,– |
Dreibettzimmer "Komfort" & Familienzimmer mit Frühstück | 43,– | 47,– |
Dreibettzimmer "Komfort" & Familienzimmer mit Halbpension | 53,– | 57,– |
Dreibettzimmer "Sunside" mit Frühstück | 46,– | 50,– |
Dreibettzimmer "Sunside" mit Halbpension | 56,– | 60,– |
Suite mit Frühstück | 50,– | 55,– |
Suite mit Halbpension | 60,– | 65,– |
Einbettzuschlag pro Tag | 10,– | 10,– |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Erwachsenen und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst ab 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise bei 2 Vollzahlern | 22.05. – 10.07.2021 21.08. – 25.09.2021 | 10.07. – 21.08.2021 |
---|---|---|
3 – 12 Jahre mit Frühstück | 65 % | 65 % |
3 – 12 Jahre mit Halbpension | 65 % | 65 % |
13 – 15 Jahre mit Frühstück | 50 % | 50 % |
13 – 15 Jahre mit Halbpension | 50 % | 50 % |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Kind und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst ab 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Zwischenstopp/1 Nacht – Sommerpreise 2021
Preis pro Person & Nacht, exkl. Ortstaxe | 22.05. – 10.07.2021 21.08. – 25.09.2021 | 10.07. – 21.08.2021 |
---|---|---|
Doppelzimmer mit Frühstück | 48,– | 52,– |
Dreibettzimmer mit Frühstück | 51,– | 55,– |
Suite mit Frühstück | 55,– | 60,– |
Einbettzuschlag pro Tag | 10,– | 10,– |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Erwachsenen und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst bei 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kinderpreise bei 2 Vollzahlern | 22.05. – 10.07.2021 21.08. – 25.09.2021 | 10.07. – 21.08.2021 |
---|---|---|
3 – 12 Jahre mit Frühstück | 65 % | 65 % |
13 – 15 Jahre mit Frühstück | 50 % | 50 % |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Kind und Nacht, Kinderermäßigungen gelten erst bei 2 Vollzahlern, exklusive Ortstaxe. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.